A) Permisos de circulación | |||
Trámite | Descripción | Código | Importe |
Permisos de circulación (matriculación vehículos, excepto ciclomotores) | Expedición de permisos de circulación. | 1.1 | €97,80 |
Licencia de circulación y transferencias de ciclomotores | Expedición de licencias de circulación de ciclomotores y cambios de titularidad de los mismos. | 1.2 | €27,30 |
Autorización especial de circulación y modificaciones | Tramitación de solicitud de autorizaciones complementarias de circulación y sus modificaciones previstas en el artículo 14 del Reglamento General de Vehículos: incluido en el importe de la tasa cualquier modificación de la autorización inicial. | 1.3 | €130,10 |
Permisos de carácter temporal | Permisos y autorizaciones de carácter temporal para traslados y pruebas de vehículos y autorizaciones especiales en razón del vehículo o utilización de la carretera. | 1.4 | €20,20 |
Transferencias | Cambios de titularidad de permisos de circulación. | 1.5 | €54,60 |
Transferencias por fusión o escisión de entidades | Cambio de titularidad del permiso de circulación por operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de ramas de actividad de entidades de sus titulares. | 1.6 | €9,70 |
Duplicados | Duplicados de permisos de circulación. | 4.4 | €20,40 |
B) Permisos, licencias y otras autorizaciones de conducir | |||
Trámite | Descripción | Código | Importe |
Exámenes dentro y fuera de la capital para permisos de conducir | Obtención del permiso de conducir de cualquier clase, previa realización de exámenes o por canje que requiera la realización de pruebas prácticas de conducir. | 2.1 | €92,20 |
Exámenes dentro y fuera de la capital para licencias de conducir | Obtención de licencias de conducir. | 2.2 | €43,70 |
Licencias especiales (canjes militares, extranjeros, minusválidos y recuperación del permiso por puntos) | Obtención de permisos o licencias de conducir por haber perdido el crédito de puntos o por canje, cuando éste no requiera la realización de pruebas prácticas de conducir. | 2.3 | €28,30 |
Autorizaciones para la conducción de vehículos que transporten mercancías peligrosas | Obtención y ampliación de autorizaciones para la conducción de vehículos que transporten mercancías peligrosas. | 2.3 | €28,30 |
Prórroga de vigencia del permiso conducir y licencias | Prórroga de vigencia de los permisos y licencias de conducir. Si por razón de aptitudes psicofísicas vienen obligados a solicitar la prórroga de vigencia de un permiso o autorización administrativa para conducir (incluida la de ciclomotores), con mayor frecuencia a la que normalmente les correspondería por edad, tendrán derecho a una bonificación que varía en función del tiempo por el que se concede como se enumera a continuación: |
4.3 | 24,10 € |
Prórroga vigencia permiso hasta 1 año 20% Prórroga de vigencia de permisos y licencias hasta 1 año (80% descuento). |
4.3 1 | 4,90 € | |
Prorroga vigencia de permiso hasta 2 años 40% Prórroga de vigencia de permisos y licencias hasta 2 años (60% descuento). |
4.3 2 | 9,70 € | |
Prórroga vigencia de permiso hasta 3 años 60% Prórroga de vigencia de permisos y licencias hasta 3 años (40% descuento). |
4.3 3 | 14,50 € | |
Prórroga vigencia de permiso hasta 4 años 80% Prórroga de vigencia de permisos y licencias hasta 4 años (20% descuento). |
4.3 4 | 19,30 € | |
Duplicados de permisos y licencias de conducir | Duplicados de permisos y licencias de conducir. | 4.4 | 20,40 € |
Prórroga y duplicado de autorizaciones para la conducción vehículos que transporten mercancías peligrosas | Prórroga de la vigencia de las autorizaciones para la conducción vehículos que transporten mercancías peligrosas y sus duplicados. | 4.5 | 10,30 € |
Permiso internacional de conducir | Expedición de permiso internacional de conducir | 4.5 | 10,30 € |
C) Centros de formación y de reconocimiento de conductores. | |||
Trámite | Descripción | Código | Importe |
Apertura centro | Autorización de apertura y funcionamiento o inscripción de escuelas particulares de conductores o secciones de las mismas, de otros centros de formación o de centros de reconocimiento de conductores. | 3.1 | €433,20 |
Alteración elementos personales o materiales (con o sin inspección) |
Modificación de la autorización de funcionamiento por alteración de los elementos personales o materiales de las escuelas particulares de conductores o secciones de las mismas, de otros centros de formación o de centros de reconocimiento de conductores: con o sin inspección. | 3.2 | €43,70 |
Certificado aptitud directores y profesores, y duplicados | Expedición de certificados de aptitud para Directores y Profesores de Escuelas Particulares de Conductores y otras titulaciones cuya expedición esté atribuida a la Dirección General de Tráfico, así como duplicados de los mismos. |
3.3 | €98,00 |
Troquelado de placas o sellado de libros | Troquelado de placas o sellado de libros de registro. | 4.1 | 8,50 € |
Inspección autoescuela y centro médico | Inspección practicada en virtud de precepto reglamentario (con un máximo de dos al año). | 4.2 | 78,40 € |
Autorización de ejercicio | Autorizaciones de ejercicio de profesor de formación vial | 4.5 | 10,30 € |
Aprobaciones de cursos | Aprobaciones de cursos de formación de formadores y de conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas. | 4.5 | 10,30 € |
D) Otras tarifas | |||
Trámite | Descripción | Código | Importe |
Anotaciones de cualquier clase | Anotaciones de cualquier clase en los expedientes, suministro de datos, certificaciones, cotejos, copias auténticas cuando no proceda la expedición de duplicado, desglose de documentos y sellado de cualesquiera placas o libros. | 4.1 | 8,50 € |
Otras autorizaciones | Otras autorizaciones otorgadas por el Organismo. | 4.5 | 10,30 € |
Anotaciones de ITV | Anotación del resultado de la inspección técnica de vehículos en el Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, en los casos que exista obligación reglamentaria de realizar la citada inspección. | 4.6 | 4,10 € |
Escolta, control y regulación de circulación de vehículos (hora/agente) | Prestación de servicios de escolta, control y regulación de la circulación de vehículos que por sus características técnicas o en razón de las cargas que transportan exceden de las masas y dimensiones máximas autorizadas o transitan a velocidades inferiores a las mínimas reglamentariamente establecidas, efectuados por los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil: Tarifa: Euros por hora y agente destinado a la prestación del servicio. |
4.7 | 33,00 € |
Derechos a examen de profesores de Formación Vial y de Directores de Escuelas de Conductores | Tasa requerida para la presentación de solicitud de participación en curso de obtención de certificado de aptitud de Profesor de Formación Vial y para la participación en la prueba selectiva para obtener el certificado de aptitud de Director de Escuelas de Conductores. | 5.1 | 45,77 € |
Actualizado el 05/07/2018 en referencia al BOE-A-2018-9268